名稱 | 霖園醫院 (高雄市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細位置 | 832高雄市林園區林園里林園北路244號(地圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 07-6413399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
線上網路掛號 | 線上掛號網站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
看診類別 | 一般內科 胸腔內科 家庭醫學科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙 | 設置身障服務窗口 無障礙通路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服務項目 | 口腔黏膜檢查 兒童預防保健 住院診療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
看診營業時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
評價推薦 | 普通的健檢報告漏洞百出,公司好幾位同事花錢重新找別的醫院二次檢查數值都沒有問題,連醫生都建議我們反應,懷疑這是正規醫院的水準嗎? 醫生非常細心的在看診對病患也都很有耐心真的很滿意也謝謝醫護人員疫情大家辛苦了 醫院使用拙劣商業手段經營,健檢套路、話術ㄧ堆,各項花時間檢查完後才告訴你這些都是自費項目,迫使你自費上萬元,也未確實說明清楚細項、也沒開立收據及各細項分別單價給客人。 特別感謝院長及院方的細心照顧很多家人有身體各項檢查的需求院方都用最即時的協助精密檢查更謝謝院長細心的解釋和講解讓家人感覺備受照顧也更理解治療方式真心謝謝✌️也大力支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公費流感藥物醫療 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網址 | 點擊查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
床位情況 | 點擊查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
位置詳情 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
類似網點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
網點簡介 | 霖園醫院位於832高雄市林園區林園里林園北路244號,看診科別主要有:家庭醫學科、胸腔內科、一般內科,主要提供以下服務項目:住院診療、兒童預防保健、口腔黏膜檢查。預約掛號或者咨詢床位情況,請聯繫官方電話:07-6413399。 |
執行時長 | 0.0034358501434326秒 |
本文編號 | 12311 |
本文地址 | https://yiyuan39.cn/item/12311/ |
本文核心 | 霖園醫院 |
更新時間 | 2024-10-30 07:25:09 |
推薦次數 | 62次 |
漢字字數 | 2151個 |
字母字數 | 160個 |
數字字數 | 265個 |
其他字數 | 200個 |